本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
利尔达竞技
排名:0
0 0

西班牙人
排名:西甲0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据


| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 -3 0.90 | 0.90 -2.75 0.90 | 
| 欧赔 | 19.00 13.00 1.03 | 23.00 11.00 1.07 | 
| 大小球 | 0.90 4 0.90 | 0.90 3.5/4 0.90 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.92 -2.75 0.87 | 0.93 -2.5 0.86 | 
| 欧赔 | 23.00 9.50 1.06 | 23.00 8.50 1.07 | 
| 大小球 | 0.83 3.5 0.97 | 0.86 3/3.5 0.93 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - | - - - | 
| 欧赔 | 23.00 15.00 1.06 | 21.00 13.00 1.08 | 
| 大小球 | 0.22 2.5 2.90 | 0.36 2.5 1.87 | 
西班牙人
6
10
4
共20场,胜率:30%,赢盘率:50%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 西甲 | 马竞 | 0 - 0 小2.5 | 西班牙人 | 1/1.5 赢 | 
| 2024-08-25 | 西甲 | 西班牙人 | 0 - 1 小2 | 皇家社会 | -0/0.5 输 | 
| 2024-08-20 | 西甲 | 巴利亚多 | 1 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | 0/0.5 输 | 
| 2024-08-10 | 球会友谊 | 海登海姆 | 2 - 1 大0 | 西班牙人 | - | 
| 2024-08-04 | 球会友谊 | 西班牙人 | 0 - 0 小2.5 | 图卢兹 | -0/0.5 赢 | 
| 2024-08-01 | 球会友谊 | 西班牙人 | 1 - 0 小2/2.5 | 韦斯卡 | 0.5 赢 | 
| 2024-07-27 | 球会友谊 | 西班牙人 | 0 - 0 小2.5/3 | 赫罗纳 | -1 赢 | 
| 2024-06-24 | 西乙 | 西班牙人 | 2 - 0 小2/2.5 | 奥维耶多 | 0.5 赢 | 
| 2024-06-17 | 西乙 | 奥维耶多 | 1 - 0 小2 | 西班牙人 | 0/0.5 输 | 
| 2024-06-14 | 西乙 | 西班牙人 | 0 - 0 小2/2.5 | 希洪竞技 | 0.5 输 | 
| 2024-06-10 | 西乙 | 希洪竞技 | 0 - 1 小2 | 西班牙人 | 0 赢 | 
| 2024-06-03 | 西乙 | 西班牙人 | 3 - 0 大2.5 | 卡塔赫纳 | 1 赢 | 
| 2024-05-27 | 西乙 | 亚摩勒比塔 | 0 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | -0/0.5 输 | 
| 2024-05-21 | 西乙 | 西班牙人 | 2 - 1 大2/2.5 | 奥维耶多 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-05-12 | 西乙 | 巴利亚多 | 0 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-05-05 | 西乙 | 西班牙人 | 0 - 0 小2/2.5 | 希洪竞技 | 0.5 输 | 
| 2024-04-28 | 西乙 | 埃尔切 | 2 - 2 大2/2.5 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-04-21 | 西乙 | 西班牙人 | 1 - 1 小2/2.5 | 安道尔CF | 0.5/1 输 | 
| 2024-04-13 | 西乙 | 莱加内斯 | 0 - 0 小2 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-04-08 | 西乙 | 西班牙人 | 2 - 1 大2.5 | 阿瓦塞特 | 0.5/1 赢 | 
4
10
6
共20场,胜率:20%,赢盘率:45%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 西甲 | 马竞 | 0 - 0 小2.5 | 西班牙人 | 1/1.5 赢 | 
| 2024-08-20 | 西甲 | 巴利亚多 | 1 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | 0/0.5 输 | 
| 2024-08-10 | 球会友谊 | 海登海姆 | 2 - 1 大0 | 西班牙人 | - | 
| 2024-06-17 | 西乙 | 奥维耶多 | 1 - 0 小2 | 西班牙人 | 0/0.5 输 | 
| 2024-06-10 | 西乙 | 希洪竞技 | 0 - 1 小2 | 西班牙人 | 0 赢 | 
| 2024-05-27 | 西乙 | 亚摩勒比塔 | 0 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | -0/0.5 输 | 
| 2024-05-12 | 西乙 | 巴利亚多 | 0 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-04-28 | 西乙 | 埃尔切 | 2 - 2 大2/2.5 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-04-13 | 西乙 | 莱加内斯 | 0 - 0 小2 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-03-30 | 西乙 | 布尔戈斯 | 0 - 0 小2 | 西班牙人 | 0 走 | 
| 2024-03-18 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 0 - 1 小2 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-03-11 | 西乙 | 阿尔科尔 | 1 - 1 小2/2.5 | 西班牙人 | -0.5 输 | 
| 2024-02-25 | 西乙 | 埃瓦尔 | 2 - 3 大2/2.5 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-02-11 | 西乙 | 桑坦德竞技 | 2 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | 0 输 | 
| 2024-01-28 | 西乙 | 埃登斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 西班牙人 | -0/0.5 输 | 
| 2024-01-14 | 西乙 | 费罗尔竞技 | 0 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | 0/0.5 赢 | 
| 2023-12-16 | 西乙 | 安道尔CF | 1 - 1 小2/2.5 | 西班牙人 | -0/0.5 输 | 
| 2023-12-02 | 西乙 | 奥维耶多 | 2 - 0 走2 | 西班牙人 | 0/0.5 输 | 
| 2023-11-13 | 西乙 | 韦斯卡 | 1 - 1 小2/2.5 | 西班牙人 | -0/0.5 输 | 
| 2023-11-01 | 西杯 | 门萨杰罗 | 0 - 2 小2.5/3 | 西班牙人 | -1.5 赢 | 
10
5
5
共20场,胜率:50%,赢盘率:45%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | 西杯 | 西班牙人 | 0 - 1 小2/2.5 | 赫塔费 | -0/0.5 输 | 
| 2023-12-06 | 西杯 | 西班牙人 | 3 - 1 大2.5 | 巴利亚多 | 0 赢 | 
| 2023-11-01 | 西杯 | 门萨杰罗 | 0 - 2 小2.5/3 | 西班牙人 | -1.5 赢 | 
| 2023-01-19 | 西杯 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 小2.5 | 西班牙人 | 1 走 | 
| 2023-01-04 | 西杯 | 西班牙人 | 1 - 1 小2/2.5 | 塞尔塔 | 0/0.5 输 | 
| 2022-12-21 | 西杯 | 帕索竞技俱乐部 | 0 - 1 小2.5/3 | 西班牙人 | -1.5/2 输 | 
| 2022-11-13 | 西杯 | CD因空 | 0 - 3 小4.5/5 | 西班牙人 | -3.5/4 输 | 
| 2022-01-15 | 西杯 | 马洛卡 | 2 - 1 大2 | 西班牙人 | 0/0.5 输 | 
| 2022-01-05 | 西杯 | 蓬费拉迪 | 1 - 1 小2/2.5 | 西班牙人 | -0/0.5 输 | 
| 2021-12-15 | 西杯 | 克瑞斯图竞技 | 1 - 2 走3 | 西班牙人 | -2.5 输 | 
| 2021-12-02 | 西杯 | 索拉尔斯 | 2 - 3 大0 | 西班牙人 | - | 
| 2021-01-17 | 西杯 | 西班牙人 | 0 - 2 小2/2.5 | 奥萨苏纳 | 0 输 | 
| 2021-01-07 | 西杯 | 布爾戈斯 | 0 - 2 小2/2.5 | 西班牙人 | -1 赢 | 
| 2020-12-17 | 西杯 | 利亚戈斯特拉 | 0 - 0 小3 | 西班牙人 | -1.5/2 输 | 
| 2020-01-23 | 西杯 | 皇家社会 | 2 - 0 小2.5/3 | 西班牙人 | 0.5/1 输 | 
| 2020-01-12 | 西杯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 - 2 小2.5/3 | 西班牙人 | -1.5 赢 | 
| 2019-12-20 | 西杯 | 莱里达 | 0 - 2 小2.5 | 西班牙人 | -1 赢 | 
| 2019-01-31 | 西杯 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 小2.5 | 西班牙人 | 0.5 赢 | 
| 2019-01-25 | 西杯 | 西班牙人 | 1 - 1 小2.5 | 皇家贝蒂斯 | 0/0.5 输 | 
| 2019-01-18 | 西杯 | 西班牙人 | 3 - 1 大2.5 | 比利亚雷亚尔 | 0/0.5 赢 | 
9
6
5
共20场,胜率:45%,赢盘率:45%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 西杯 | 门萨杰罗 | 0 - 2 小2.5/3 | 西班牙人 | -1.5 赢 | 
| 2023-01-19 | 西杯 | 毕尔巴鄂 | 1 - 0 小2.5 | 西班牙人 | 1 走 | 
| 2022-12-21 | 西杯 | 帕索竞技俱乐部 | 0 - 1 小2.5/3 | 西班牙人 | -1.5/2 输 | 
| 2022-11-13 | 西杯 | CD因空 | 0 - 3 小4.5/5 | 西班牙人 | -3.5/4 输 | 
| 2022-01-15 | 西杯 | 马洛卡 | 2 - 1 大2 | 西班牙人 | 0/0.5 输 | 
| 2022-01-05 | 西杯 | 蓬费拉迪 | 1 - 1 小2/2.5 | 西班牙人 | -0/0.5 输 | 
| 2021-12-15 | 西杯 | 克瑞斯图竞技 | 1 - 2 走3 | 西班牙人 | -2.5 输 | 
| 2021-12-02 | 西杯 | 索拉尔斯 | 2 - 3 大0 | 西班牙人 | - | 
| 2021-01-07 | 西杯 | 布爾戈斯 | 0 - 2 小2/2.5 | 西班牙人 | -1 赢 | 
| 2020-12-17 | 西杯 | 利亚戈斯特拉 | 0 - 0 小3 | 西班牙人 | -1.5/2 输 | 
| 2020-01-23 | 西杯 | 皇家社会 | 2 - 0 小2.5/3 | 西班牙人 | 0.5/1 输 | 
| 2020-01-12 | 西杯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 - 2 小2.5/3 | 西班牙人 | -1.5 赢 | 
| 2019-12-20 | 西杯 | 莱里达 | 0 - 2 小2.5 | 西班牙人 | -1 赢 | 
| 2019-01-31 | 西杯 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 小2.5 | 西班牙人 | 0.5 赢 | 
| 2019-01-10 | 西杯 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 2 大2/2.5 | 西班牙人 | 0.5 赢 | 
| 2018-11-02 | 西杯 | 卡迪斯 | 2 - 1 大2/2.5 | 西班牙人 | -0.5 输 | 
| 2018-01-26 | 西杯 | 巴塞罗那 | 2 - 0 小3.5/4 | 西班牙人 | 2.5 赢 | 
| 2018-01-12 | 西杯 | 莱万特 | 0 - 2 小2/2.5 | 西班牙人 | 0 赢 | 
| 2017-10-27 | 西杯 | 特内里费 | 0 - 0 小2/2.5 | 西班牙人 | 0 走 | 
| 2016-11-30 | 西杯 | 艾科坎 | 1 - 1 小2/2.5 | 西班牙人 | -0/0.5 输 | 
西班牙人
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12/3/14 | 41.38% | 7 | 24.14% | 18 | 62.07% | 
| 主 | 4/2/5 | 36.36% | 4 | 36.36% | 5 | 45.45% | 
| 客 | 8/1/9 | 44.44% | 3 | 16.67% | 13 | 72.22% | 
| 近6 | 输 赢 赢 走 走 输 | 小 大 小 小 走 小 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 利尔达竞技 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 | 
| 西班牙人 | 0.1球 | 0.2球 | 3场 | 4场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 利尔达竞技 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 | 
| 西班牙人 | 0.3球 | 0.1球 | 5场 | 3场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 利尔达竞技 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 | 
| 西班牙人 | 0.5球 | 0.3球 | 8场 | 7场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 利尔达竞技 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 | 
| 西班牙人 | 0.5球 | 0.4球 | 8场 | 8场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.89 | 3.50球 | 0.81 | 
| 即时 | 0.83 | 3.50球 | 0.87 | 
| 球队 | 得球 | 失球 | 净胜 | 总数 | 大球率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| * 备注:数值为角球场均值 | |||||
利尔达竞技
西班牙人
2
0
2
共4场,大球率:50.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 西甲 | 马竞 | 9-3 6-2 | 西班牙人 | 9.50 大 | 
| 2024-08-25 | 西甲 | 西班牙人 | 7-4 2-1 | 皇家社会 | 9.00 大 | 
| 2024-08-20 | 西甲 | 巴利亚多 | 3-2 2-1 | 西班牙人 | 9.50 小 | 
| 2024-08-04 | 球会友谊 | 西班牙人 | 4-5 2-2 | 图卢兹 | - | 
| 2024-08-01 | 球会友谊 | 西班牙人 | 4-1 3-0 | 韦斯卡 | 8.50 小 | 
| 2024-07-27 | 球会友谊 | 西班牙人 | 1-3 - | 赫罗纳 | - | 
1
0
5
共6场,大球率:16.7%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 西甲 | 马竞 | 9-3 6-2 | 西班牙人 | 9.50 大 | 
| 2024-08-20 | 西甲 | 巴利亚多 | 3-2 2-1 | 西班牙人 | 9.50 小 | 
| 2024-06-17 | 西乙 | 奥维耶多 | 1-4 0-2 | 西班牙人 | 10.50 小 | 
| 2024-06-10 | 西乙 | 希洪竞技 | 0-5 0-3 | 西班牙人 | 10.00 小 | 
| 2024-05-27 | 西乙 | 亚摩勒比塔 | 3-2 2-1 | 西班牙人 | 9.50 小 | 
| 2024-05-12 | 西乙 | 巴利亚多 | 3-4 0-3 | 西班牙人 | 9.50 小 | 
0
0
3
共3场,大球率:0.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | 西杯 | 西班牙人 | 4-3 3-1 | 赫塔费 | 9.00 小 | 
| 2023-12-06 | 西杯 | 西班牙人 | 5-3 1-1 | 巴利亚多 | 9.50 小 | 
| 2023-11-01 | 西杯 | 门萨杰罗 | 1-7 0-5 | 西班牙人 | 9.50 小 | 
0
0
1
共1场,大球率:0.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 西杯 | 门萨杰罗 | 1-7 0-5 | 西班牙人 | 9.50 小 | 
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 初 即 | 0.90 0.90 | -3 -2.75 | 0.90 0.90 | 
| 韦德 | 初 即 | 0.92 0.93 | -2.75 -2.5 | 0.87 0.86 | 
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 初 即 | 19.00 23.00 | 13.00 11.00 | 1.03 1.07 | 
| 韦德 | 初 即 | 23.00 23.00 | 9.50 8.50 | 1.06 1.07 | 
| 立博 | 初 即 | 23.00 21.00 | 15.00 13.00 | 1.06 1.08 | 
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 初 即 | 0.90 0.90 | 4 3.5/4 | 0.90 0.90 | 
| 韦德 | 初 即 | 0.83 0.86 | 3.5 3/3.5 | 0.97 0.93 | 
| 立博 | 初 即 | 0.22 0.36 | 2.5 2.5 | 2.90 1.87 |