本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
柏林联合
1 - 1
比勒费
德国杯
柏林联合
排名:德甲11
57'
1 1

比勒费
排名:德丙2
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据


| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 0.75 0.87 | 0.83 0.75 0.87 | 
| 欧赔 | 1.58 3.67 4.05 | 1.58 3.67 4.05 | 
| 大小球 | 0.86 2.5/3 0.74 | 0.86 2.5/3 0.74 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.88 0.75 0.94 | 0.86 0.75 1.03 | 
| 欧赔 | 1.69 4.00 4.20 | 1.68 3.85 4.45 | 
| 大小球 | 0.84 2.5/3 0.96 | 1.03 2.5/3 0.84 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 0.75 0.90 | 0.83 0.75 0.98 | 
| 欧赔 | 1.70 3.80 4.50 | 1.67 4.00 4.50 | 
| 大小球 | 0.95 2.5/3 0.85 | 0.98 2.5/3 0.83 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.89 0.75 0.87 | 0.86 0.75 0.86 | 
| 欧赔 | 1.70 3.80 4.40 | 1.70 3.70 4.60 | 
| 大小球 | 0.67 2.5 1.10 | 0.75 2.5 1.00 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 0.75 0.89 | 0.83 0.75 0.97 | 
| 欧赔 | 1.67 3.80 4.33 | 1.62 3.75 4.75 | 
| 大小球 | 0.86 2.5/3 0.91 | 0.95 2.5/3 0.83 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.89 0.75 0.95 | 0.87 0.75 1.05 | 
| 欧赔 | 1.69 4.00 4.20 | 1.68 3.85 4.45 | 
| 大小球 | 0.85 2.5/3 0.97 | 1.04 2.5/3 0.85 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - | - - - | 
| 欧赔 | 1.67 3.70 4.00 | 1.65 3.60 4.33 | 
| 大小球 | 0.67 2.5 1.10 | 0.75 2.5 1.00 | 
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 柏林联合 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0 | 1 | 
| 2 | 比勒费 | 3 | 2/1/0 | 3/1 | 2 | 7 | 
主胜9
平局10
主负3
共22场,胜率:40.9%,赢盘率:27.27%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | 球会友谊 | 柏林联合 | 2 - 0 小3/3.5 | 比勒费 | 1.5 赢 | 
| 2022-02-19 | 德甲 | 比勒费 | 1 - 0 小2/2.5 | 柏林联合 | -0/0.5 输 | 
| 2021-09-25 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 0 小2.5 | 比勒费 | 0.5/1 赢 | 
| 2021-03-08 | 德甲 | 比勒费 | 0 - 0 小2/2.5 | 柏林联合 | -0/0.5 输 | 
| 2020-11-07 | 德甲 | 柏林联合 | 5 - 0 大2.5 | 比勒费 | 0.5 赢 | 
| 2019-02-23 | 德乙 | 柏林联合 | 1 - 1 小2.5 | 比勒菲尔德 | 0.5/1 输 | 
| 2018-09-22 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 小2.5/3 | 柏林联合 | 0 走 | 
| 2018-02-06 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 小2.5 | 柏林联合 | 0 走 | 
| 2017-08-27 | 德乙 | 柏林联合 | 1 - 1 小2.5/3 | 比勒菲尔德 | 0.5/1 输 | 
| 2017-02-12 | 德乙 | 柏林联合 | 3 - 1 大2.5 | 比勒菲尔德 | 0.5 赢 | 
| 2016-08-28 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 4 - 4 大0 | 柏林联合 | - | 
| 2016-05-08 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 2 - 0 大0 | 柏林联合 | - | 
| 2015-11-28 | 德乙 | 柏林联合 | 1 - 1 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2014-02-01 | 球会友谊 | 柏林联合 | 1 - 0 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2013-12-21 | 德乙 | 柏林联合 | 4 - 2 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2013-07-27 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 大0 | 柏林联合 | - | 
| 2011-03-20 | 德乙 | 柏林联合 | 2 - 2 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2010-10-29 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 2 大0 | 柏林联合 | - | 
| 2010-05-02 | 德乙 | 柏林联合 | 3 - 0 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2009-12-13 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 大0 | 柏林联合 | - | 
| 2004-04-04 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 2 - 1 大0 | 柏林联合 | - | 
| 2003-10-26 | 德乙 | 柏林联合 | 1 - 0 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
主胜8
平局4
主负0
共12场,胜率:66.7%,赢盘率:33.33%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | 球会友谊 | 柏林联合 | 2 - 0 小3/3.5 | 比勒费 | 1.5 赢 | 
| 2021-09-25 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 0 小2.5 | 比勒费 | 0.5/1 赢 | 
| 2020-11-07 | 德甲 | 柏林联合 | 5 - 0 大2.5 | 比勒费 | 0.5 赢 | 
| 2019-02-23 | 德乙 | 柏林联合 | 1 - 1 小2.5 | 比勒菲尔德 | 0.5/1 输 | 
| 2017-08-27 | 德乙 | 柏林联合 | 1 - 1 小2.5/3 | 比勒菲尔德 | 0.5/1 输 | 
| 2017-02-12 | 德乙 | 柏林联合 | 3 - 1 大2.5 | 比勒菲尔德 | 0.5 赢 | 
| 2015-11-28 | 德乙 | 柏林联合 | 1 - 1 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2014-02-01 | 球会友谊 | 柏林联合 | 1 - 0 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2013-12-21 | 德乙 | 柏林联合 | 4 - 2 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2011-03-20 | 德乙 | 柏林联合 | 2 - 2 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2010-05-02 | 德乙 | 柏林联合 | 3 - 0 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2003-10-26 | 德乙 | 柏林联合 | 1 - 0 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
主胜0
平局0
主负0
共0场,胜率:0%,赢盘率:0%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
主胜0
平局0
主负0
共0场,胜率:0%,赢盘率:0%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
柏林联合
6
6
8
共20场,胜率:30%,赢盘率:40%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 德甲 | 美因茨 | 1 - 1 小2/2.5 | 柏林联合 | 0.5 赢 | 
| 2024-08-17 | 德国杯 | 格雷夫斯瓦德 | 0 - 1 小3.5 | 柏林联合 | -2/2.5 输 | 
| 2024-08-10 | 球会友谊 | 柏林联合 | 1 - 1 小3 | 皇家社会 | -0/0.5 赢 | 
| 2024-08-03 | 球会友谊 | 柏林联合 | 0 - 4 大3 | 里昂 | 0 输 | 
| 2024-07-27 | 球会友谊 | 柏林联合 | 4 - 4 大2.5/3 | 流浪者 | 0/0.5 输 | 
| 2024-07-18 | 球会友谊 | 基迪纳摩 | 2 - 3 大3 | 柏林联合 | -0/0.5 赢 | 
| 2024-07-06 | 球会友谊 | BSG化学莱比锡 | 0 - 4 小4.5 | 柏林联合 | -2.5/3 赢 | 
| 2024-05-18 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 大2.5 | 弗赖堡 | 0.5 赢 | 
| 2024-05-11 | 德甲 | 科隆 | 3 - 2 大2.5 | 柏林联合 | 0 输 | 
| 2024-05-05 | 德甲 | 柏林联合 | 3 - 4 大2.5 | 波鸿 | 0.5 输 | 
| 2024-04-28 | 德甲 | 门兴 | 0 - 0 小2.5 | 柏林联合 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-04-21 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 5 大3 | 拜仁 | -1/1.5 输 | 
| 2024-04-13 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 0 小2.5 | 柏林联合 | 0.5 输 | 
| 2024-04-06 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 1 小2.5/3 | 勒沃库森 | -1 走 | 
| 2024-03-30 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 小2/2.5 | 柏林联合 | 0.5 赢 | 
| 2024-03-21 | 球会友谊 | 柏林联合 | 3 - 1 大3/3.5 | 马格德堡 | 1 赢 | 
| 2024-03-16 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 大2.5 | 不来梅 | 0.5 赢 | 
| 2024-03-09 | 德甲 | 斯图加特 | 2 - 0 小2.5 | 柏林联合 | 1 输 | 
| 2024-03-02 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 2 小2.5/3 | 多特蒙德 | -0.5 输 | 
| 2024-02-24 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 2 大2/2.5 | 海登海姆 | 0.5 输 | 
8
4
8
共20场,胜率:40%,赢盘率:45%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 球会友谊 | 柏林联合 | 1 - 1 小3 | 皇家社会 | -0/0.5 赢 | 
| 2024-08-03 | 球会友谊 | 柏林联合 | 0 - 4 大3 | 里昂 | 0 输 | 
| 2024-07-27 | 球会友谊 | 柏林联合 | 4 - 4 大2.5/3 | 流浪者 | 0/0.5 输 | 
| 2024-05-18 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 大2.5 | 弗赖堡 | 0.5 赢 | 
| 2024-05-05 | 德甲 | 柏林联合 | 3 - 4 大2.5 | 波鸿 | 0.5 输 | 
| 2024-04-21 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 5 大3 | 拜仁 | -1/1.5 输 | 
| 2024-04-06 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 1 小2.5/3 | 勒沃库森 | -1 走 | 
| 2024-03-21 | 球会友谊 | 柏林联合 | 3 - 1 大3/3.5 | 马格德堡 | 1 赢 | 
| 2024-03-16 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 大2.5 | 不来梅 | 0.5 赢 | 
| 2024-03-02 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 2 小2.5/3 | 多特蒙德 | -0.5 输 | 
| 2024-02-24 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 2 大2/2.5 | 海登海姆 | 0.5 输 | 
| 2024-02-10 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 0 小2.5 | 沃夫斯堡 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-01-28 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 0 小2.5 | 达姆施塔 | 0.5/1 赢 | 
| 2024-01-06 | 球会友谊 | 柏林联合 | 2 - 0 小3/3.5 | 比勒费 | 1.5 赢 | 
| 2023-12-21 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 小2.5 | 科隆 | 0.5 赢 | 
| 2023-12-13 | 欧冠杯 | 柏林联合 | 2 - 3 大3 | 皇马 | -0.5/1 输 | 
| 2023-12-09 | 德甲 | 柏林联合 | 3 - 1 大2.5/3 | 门兴 | 0/0.5 赢 | 
| 2023-11-25 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 1 小2.5 | 奥格斯堡 | 0.5 输 | 
| 2023-11-04 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 3 大2/2.5 | 法兰克福 | 0/0.5 输 | 
| 2023-10-25 | 欧冠杯 | 柏林联合 | 0 - 1 小2.5/3 | 那不勒斯 | -0.5 输 | 
11
4
5
共20场,胜率:55%,赢盘率:55%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 德国杯 | 格雷夫斯瓦德 | 0 - 1 小3.5 | 柏林联合 | -2/2.5 输 | 
| 2023-11-01 | 德国杯 | 斯图加特 | 1 - 0 小2.5/3 | 柏林联合 | 0.5 输 | 
| 2023-08-13 | 德国杯 | 瓦尔多夫 | 0 - 4 大3.5/4 | 柏林联合 | -2.5/3 赢 | 
| 2023-04-04 | 德国杯 | 法兰克福 | 2 - 0 小2.5 | 柏林联合 | 0/0.5 输 | 
| 2023-02-01 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 1 大2.5 | 沃夫斯堡 | 0/0.5 赢 | 
| 2022-10-20 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 0 小2.5/3 | 海登海姆 | 1.5 赢 | 
| 2022-08-01 | 德国杯 | 卓尼特斯 | 1 - 1 小3/3.5 | 柏林联合 | -2/2.5 输 | 
| 2022-04-21 | 德国杯 | 莱红牛 | 2 - 1 走3 | 柏林联合 | 1 走 | 
| 2022-03-02 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 1 大2.5 | 圣保利 | 0.5 赢 | 
| 2022-01-20 | 德国杯 | 柏林赫塔 | 2 - 3 大2.5/3 | 柏林联合 | 0 赢 | 
| 2021-10-28 | 德国杯 | 曼海姆 | 1 - 1 小2.5/3 | 柏林联合 | -1 输 | 
| 2021-08-08 | 德国杯 | 特库古库阿塔斯普 | 0 - 1 小2.5/3 | 柏林联合 | -1 走 | 
| 2020-12-23 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 3 大2.5/3 | 帕德博恩 | 1 输 | 
| 2020-09-13 | 德国杯 | 卡斯鲁厄 | 0 - 0 小2.5 | 柏林联合 | -0.5 输 | 
| 2020-03-05 | 德国杯 | 勒沃库森 | 3 - 1 大3 | 柏林联合 | 1 输 | 
| 2020-02-06 | 德国杯 | 维尔 | 0 - 1 小3 | 柏林联合 | -1/1.5 输 | 
| 2019-10-30 | 德国杯 | 弗赖堡 | 1 - 3 大2.5/3 | 柏林联合 | 0.5 赢 | 
| 2019-08-11 | 德国杯 | 哈尔伯施塔特 | 0 - 6 大3 | 柏林联合 | -2/2.5 赢 | 
| 2018-11-01 | 德国杯 | 多特蒙德 | 2 - 2 大3.5 | 柏林联合 | 2 赢 | 
| 2018-08-20 | 德国杯 | 耶拿 | 2 - 4 大2.5 | 柏林联合 | -0/0.5 赢 | 
3
0
4
共7场,胜率:42.86%,赢盘率:42.86%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 1 大2.5 | 沃夫斯堡 | 0/0.5 赢 | 
| 2022-10-20 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 0 小2.5/3 | 海登海姆 | 1.5 赢 | 
| 2022-03-02 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 1 大2.5 | 圣保利 | 0.5 赢 | 
| 2020-12-23 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 3 大2.5/3 | 帕德博恩 | 1 输 | 
| 2013-12-04 | 德国杯 | 柏林联合 | 0 - 3 大0 | 凯泽斯劳滕 | - | 
| 2009-08-02 | 德国杯 | 柏林联合 | 0 - 5 大0 | 云达不莱梅 | - | 
| 2007-08-05 | 德国杯 | 柏林联合 | 1 - 4 大2.5/3 | 法兰克福 | -0.5/1 输 | 
比勒费
12
6
2
共20场,胜率:60%,赢盘率:40%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 德丙 | 埃森 | 0 - 0 小2.5/3 | 比勒费 | 0 走 | 
| 2024-08-17 | 德国杯 | 比勒费 | 2 - 0 小2.5/3 | 汉诺威96 | -0.5 赢 | 
| 2024-08-10 | 德丙 | 比勒费 | 1 - 0 小3 | 多蒙特业余队 | 0.5/1 赢 | 
| 2024-08-04 | 德丙 | 科特布斯 | 1 - 2 大2.5 | 比勒费 | -0/0.5 赢 | 
| 2024-07-27 | 球会友谊 | 比勒费 | 1 - 0 小2.5/3 | 埃门 | 0.5 赢 | 
| 2024-07-20 | 球会友谊 | 斯佩齐亚 | 1 - 1 大0 | 比勒费 | - | 
| 2024-07-11 | 球会友谊 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | 0 - 1 大0 | 比勒费 | - | 
| 2024-07-06 | 球会友谊 | 比勒费 | 4 - 0 大3 | 波卓尔特 | 1 赢 | 
| 2024-06-29 | 球会友谊 | 比勒费 | 3 - 1 小4.5 | ASC09多特蒙德 | 2.5/3 输 | 
| 2024-05-25 | 德地杯 | 比勒费 | 3 - 1 大3 | SC维尔 | 0/0.5 赢 | 
| 2024-05-18 | 德丙 | 慕1860 | 0 - 2 小2.5/3 | 比勒费 | 0 赢 | 
| 2024-05-11 | 德丙 | 比勒费 | 0 - 0 小3 | 哈雷斯彻 | 0.5/1 输 | 
| 2024-05-04 | 德丙 | 奥厄 | 1 - 0 小3 | 比勒费 | -0/0.5 输 | 
| 2024-04-27 | 德丙 | 比勒费 | 0 - 0 小3 | 卢比克 | 1/1.5 输 | 
| 2024-04-20 | 德丙 | 桑德豪森 | 1 - 2 大2.5/3 | 比勒费 | 0 赢 | 
| 2024-04-14 | 德丙 | 比勒费 | 1 - 1 小3 | 埃森 | 0/0.5 输 | 
| 2024-04-06 | 德丙 | 因戈施塔 | 1 - 1 小3 | 比勒费 | 0.5 赢 | 
| 2024-04-01 | 德丙 | 比勒费 | 2 - 0 小2.5/3 | 杜伊斯堡 | 0.5 赢 | 
| 2024-03-16 | 德丙 | 曼海姆 | 1 - 0 小2.5/3 | 比勒费 | 0 输 | 
| 2024-03-09 | 德丙 | 多蒙特业余队 | 0 - 2 小2.5/3 | 比勒费 | -0/0.5 赢 | 
7
6
7
共20场,胜率:35%,赢盘率:35%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 德丙 | 埃森 | 0 - 0 小2.5/3 | 比勒费 | 0 走 | 
| 2024-08-04 | 德丙 | 科特布斯 | 1 - 2 大2.5 | 比勒费 | -0/0.5 赢 | 
| 2024-07-20 | 球会友谊 | 斯佩齐亚 | 1 - 1 大0 | 比勒费 | - | 
| 2024-07-11 | 球会友谊 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | 0 - 1 大0 | 比勒费 | - | 
| 2024-05-18 | 德丙 | 慕1860 | 0 - 2 小2.5/3 | 比勒费 | 0 赢 | 
| 2024-05-04 | 德丙 | 奥厄 | 1 - 0 小3 | 比勒费 | -0/0.5 输 | 
| 2024-04-20 | 德丙 | 桑德豪森 | 1 - 2 大2.5/3 | 比勒费 | 0 赢 | 
| 2024-04-06 | 德丙 | 因戈施塔 | 1 - 1 小3 | 比勒费 | 0.5 赢 | 
| 2024-03-16 | 德丙 | 曼海姆 | 1 - 0 小2.5/3 | 比勒费 | 0 输 | 
| 2024-03-09 | 德丙 | 多蒙特业余队 | 0 - 2 小2.5/3 | 比勒费 | -0/0.5 赢 | 
| 2024-02-25 | 德丙 | 萨布吕肯 | 1 - 1 小2.5 | 比勒费 | 0.5 赢 | 
| 2024-02-10 | 德丙 | 费雷堡青年队 | 0 - 3 大2.5 | 比勒费 | -0.5 赢 | 
| 2024-01-27 | 德丙 | 雷根斯堡 | 2 - 0 小2.5/3 | 比勒费 | 0.5 输 | 
| 2024-01-21 | 德丙 | 慕士达 | 2 - 1 大2.5/3 | 比勒费 | 0/0.5 输 | 
| 2024-01-06 | 球会友谊 | 柏林联合 | 2 - 0 小3/3.5 | 比勒费 | 1.5 输 | 
| 2023-12-09 | 德丙 | 哈雷斯彻 | 2 - 2 大2.5/3 | 比勒费 | 0 走 | 
| 2023-11-26 | 德丙 | 卢比克 | 2 - 2 大2.5/3 | 比勒费 | 0 走 | 
| 2023-11-04 | 德丙 | 埃森 | 2 - 1 大2.5 | 比勒费 | 0/0.5 输 | 
| 2023-10-21 | 德丙 | 杜伊斯堡 | 0 - 1 小2.5/3 | 比勒费 | 0 赢 | 
| 2023-10-04 | 德丙 | SC维尔 | 3 - 1 大3 | 比勒费 | 0/0.5 输 | 
6
7
7
共20场,胜率:30%,赢盘率:35%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 德国杯 | 比勒费 | 2 - 0 小2.5/3 | 汉诺威96 | -0.5 赢 | 
| 2023-11-01 | 德国杯 | 比勒费 | 1 - 1 小3 | 汉堡 | -0.5/1 赢 | 
| 2023-08-12 | 德国杯 | 比勒费 | 2 - 2 大3 | 波鸿 | -0.5 赢 | 
| 2022-10-20 | 德国杯 | 斯图加特 | 6 - 0 大2.5/3 | 比勒费 | 1.5 输 | 
| 2022-07-31 | 德国杯 | 恩格尔斯 | 1 - 7 大3.5/4 | 比勒费 | -2.5/3 赢 | 
| 2021-10-27 | 德国杯 | 美因茨 | 2 - 2 大2.5/3 | 比勒费 | 0.5/1 赢 | 
| 2021-08-07 | 德国杯 | 拜列治 | 3 - 6 大3/3.5 | 比勒费 | -1.5 赢 | 
| 2020-09-15 | 德国杯 | 埃森 | 1 - 0 小3/3.5 | 比勒费 | -1/1.5 输 | 
| 2019-10-30 | 德国杯 | 比勒费 | 2 - 3 大2.5/3 | 沙尔克04 | -0.5 输 | 
| 2019-08-10 | 德国杯 | BFC维多利亚 | 0 - 1 小3/3.5 | 比勒菲尔德 | -2 输 | 
| 2018-11-01 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 0 - 3 大2.5 | 杜伊斯堡 | 0/0.5 输 | 
| 2018-08-19 | 德国杯 | FC施滕达尔乐 | 0 - 5 大4.5 | 比勒菲尔德 | -3.5 赢 | 
| 2017-08-13 | 德国杯 | 比勒费 | 1 - 1 小2.5 | 杜塞尔多夫 | 0/0.5 输 | 
| 2017-03-01 | 德国杯 | 法兰克福 | 1 - 0 小2.5 | 比勒菲尔德 | 1 走 | 
| 2017-02-08 | 德国杯 | 瓦尔多夫 | 1 - 1 小2.5 | 比勒菲尔德 | -0.5 输 | 
| 2016-10-26 | 德国杯 | 德累斯顿 | 0 - 1 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2016-08-20 | 德国杯 | 埃森 | 2 - 2 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2015-08-11 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 0 - 2 大0 | 柏林赫塔 | - | 
| 2015-04-30 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 0 - 4 大0 | 沃尔夫斯堡 | - | 
| 2015-04-09 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 大0 | 门兴格拉德巴赫 | - | 
8
7
5
共20场,胜率:40%,赢盘率:30%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-20 | 德国杯 | 斯图加特 | 6 - 0 大2.5/3 | 比勒费 | 1.5 输 | 
| 2022-07-31 | 德国杯 | 恩格尔斯 | 1 - 7 大3.5/4 | 比勒费 | -2.5/3 赢 | 
| 2021-10-27 | 德国杯 | 美因茨 | 2 - 2 大2.5/3 | 比勒费 | 0.5/1 赢 | 
| 2021-08-07 | 德国杯 | 拜列治 | 3 - 6 大3/3.5 | 比勒费 | -1.5 赢 | 
| 2020-09-15 | 德国杯 | 埃森 | 1 - 0 小3/3.5 | 比勒费 | -1/1.5 输 | 
| 2019-08-10 | 德国杯 | BFC维多利亚 | 0 - 1 小3/3.5 | 比勒菲尔德 | -2 输 | 
| 2018-08-19 | 德国杯 | FC施滕达尔乐 | 0 - 5 大4.5 | 比勒菲尔德 | -3.5 赢 | 
| 2017-03-01 | 德国杯 | 法兰克福 | 1 - 0 小2.5 | 比勒菲尔德 | 1 走 | 
| 2017-02-08 | 德国杯 | 瓦尔多夫 | 1 - 1 小2.5 | 比勒菲尔德 | -0.5 输 | 
| 2016-10-26 | 德国杯 | 德累斯顿 | 0 - 1 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2016-08-20 | 德国杯 | 埃森 | 2 - 2 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2010-10-27 | 德国杯 | 凯泽斯劳滕 | 3 - 0 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2010-08-14 | 德国杯 | 雷根斯堡 | 1 - 1 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2009-09-23 | 德国杯 | 特里尔 | 2 - 2 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2009-08-01 | 德国杯 | 温特哈兴 | 0 - 3 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2008-09-25 | 德国杯 | 斯图加特 | 2 - 0 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2008-08-10 | 德国杯 | 杜尔拉赫(中) | 1 - 2 大0 | 比勒菲尔德 | - | 
| 2008-01-31 | 德国杯 | 耶拿 | 1 - 1 小2.5 | 比勒菲尔德 | -0/0.5 输 | 
| 2007-11-01 | 德国杯 | 科布伦茨 | 1 - 1 小2.5 | 比勒菲尔德 | 0 走 | 
| 2007-08-05 | 德国杯 | 塞利根波滕 | 0 - 2 小4.5 | 比勒菲尔德 | -2.5/3 输 | 
柏林联合
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10/1/11 | 45.45% | 11 | 50.00% | 10 | 45.45% | 
| 主 | 3/0/1 | 75.00% | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 
| 客 | 7/1/10 | 38.89% | 8 | 44.44% | 9 | 50.00% | 
| 近6 | 输 输 赢 输 赢 赢 | 小 小 走 小 大 小 | ||||
比勒费
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7/1/7 | 46.67% | 8 | 53.33% | 7 | 46.67% | 
| 主 | 3/0/3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 
| 客 | 4/1/4 | 44.44% | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 
| 近6 | 赢 赢 赢 输 赢 赢 | 小 小 大 大 大 大 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏林联合 | 0.7球 | 0.7球 | 9场 | 8场 | 
| 比勒费 | 0.6球 | 0.1球 | 9场 | 4场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏林联合 | 0.5球 | 0.8球 | 7场 | 10场 | 
| 比勒费 | 0.6球 | 0.1球 | 8场 | 3场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏林联合 | 0.5球 | 0.3球 | 8场 | 7场 | 
| 比勒费 | 0.8球 | 0.6球 | 8场 | 8场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏林联合 | 1.3球 | 2.4球 | 5场 | 6场 | 
| 比勒费 | 0.5球 | 0.8球 | 7场 | 9场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.84 | 2.75球 | 0.96 | 
| 即时 | 0.99 | 2.75球 | 0.88 | 
| 球队 | 得球 | 失球 | 净胜 | 总数 | 大球率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 柏林联合 | 7 | 5 | 2 | 11.25 | 38% | 
| 比勒费 | 6 | 3 | 2 | 9.14 | 29% | 
| * 备注:数值为角球场均值 | |||||
大球5
走水1
小球5
共11场,大球率:45.45%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | 球会友谊 | 柏林联合 | 8-4 6-4 | 比勒费 | 8.50 大 | 
| 2022-02-19 | 德甲 | 比勒费 | 6-4 5-0 | 柏林联合 | 9.50 大 | 
| 2021-09-25 | 德甲 | 柏林联合 | 5-4 2-1 | 比勒费 | 8.50 大 | 
| 2021-03-08 | 德甲 | 比勒费 | 3-3 3-2 | 柏林联合 | 9.00 小 | 
| 2020-11-07 | 德甲 | 柏林联合 | 5-1 2-1 | 比勒费 | 9.50 小 | 
