球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 21 | 16 | 21 | 75 |
![]() |
21 | 9 | 22 | 11 | 63 |
-
- VS
27/72
- 命中/投篮
24/53
7/19
- 命中/3分球
7/20
14/22
- 命中/罚球
8/10
39
- 篮板
39
18
- 助攻
12
13
- 抢断
7
0
- 盖帽
8
14
- 犯规
18
9
- 总失误
23
科特迪瓦
已结束
75 63
民主刚果
球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 21 | 16 | 21 | 75 |
![]() |
21 | 9 | 22 | 11 | 63 |
27/72
24/53
7/19
7/20
14/22
8/10
39
39
18
12
13
7
0
8
14
18
9
23
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱昂内尔-库阿迪奥 | 后卫 | 23 | 13 | 4/9 | 2/3 | 3/5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
巴祖玛纳-科恩 | 后卫 | 19 | 7 | 2/9 | 0/1 | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
简-菲利普-达利 | 前锋 | 18 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿马杜-西迪贝 | 前锋 | 14 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马特·科斯特洛 | 中锋 | 21 | 10 | 4/10 | 0/1 | 2/3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
阿塞米安-穆拉雷 | 后卫 | 21 | 8 | 3/10 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
瓦费萨-福法纳 | 前锋 | 20 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
苏莱曼-迪亚巴特 | 后卫 | 20 | 10 | 3/5 | 3/4 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
马克桑斯-达迪特 | 后卫 | 11 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
朱尼尔·瓦塔拉 | 后卫 | 10 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.高列巴尼 | 中锋 | 10 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
悉尼·霍蒙德 | 中锋 | 9 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 196 | 75 | 27/72 | 7/19 | 14/22 | 18 | 39 | 16 | 23 | 13 | 0 | 9 | 14 | |
命中率 | 37.5% | 36.8% | 63.6% |
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂安·卢特 | 后卫 | 29 | 8 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
乔纳森·乔丹 | 后卫 | 26 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
加尔明·基利 | 前锋 | 27 | 5 | 1/6 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
弗兰克·尼姆博 | 前锋 | 21 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
佐敦沙高 | 中锋 | 33 | 18 | 8/14 | 0/0 | 2/3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
罗利·富拉 | 后卫 | 16 | 6 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
马克西·穆南加 | 后卫 | 16 | 9 | 3/8 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
克里斯蒂安-埃恩加 | 13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
梅尔维多·米特奥 | 前锋 | 10 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
杰克·卡蓬戈 | 前锋 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾萨克·穆希拉 | 前锋 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 195 | 63 | 24/53 | 7/20 | 8/10 | 12 | 39 | 5 | 34 | 7 | 8 | 23 | 18 | |
命中率 | 45.3% | 35.0% | 80.0% |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.83 9.5 0.83 |
0.83 9.5 0.83 |
欧赔 | 1.22 - 3.90 |
1.22 - 3.90 |
大小球 | 0.83 147.5 0.83 |
0.83 147.5 0.83 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.83 9.5 0.83 |
0.83 9.5 0.83 |
欧赔 | 1.22 - 3.90 |
1.22 - 3.90 |
大小球 | 0.83 147.5 0.83 |
0.83 147.5 0.83 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.85 9.5 0.85 |
0.83 9.5 0.87 |
欧赔 | - |
- |
大小球 | 0.88 147.5 0.82 |
0.88 146.5 0.82 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.85 9.5 0.85 |
0.83 9.5 0.85 |
欧赔 | 1.18 - 4.20 |
1.15 - 4.60 |
大小球 | 0.83 147.5 0.85 |
0.85 146.5 0.85 |
公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
9.5 9.5 |
0.83 0.83 |
Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
9.5 9.5 |
0.83 0.83 |
SB |
初 即 |
0.85 0.83 |
9.5 9.5 |
0.85 0.87 |
韦德 |
初 即 |
0.85 0.83 |
9.5 9.5 |
0.85 0.85 |
公司 | 主胜 | 主负 | |
---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
1.22 1.22 |
3.90 3.90 |
Bet365 |
初 即 |
1.22 1.22 |
3.90 3.90 |
SB |
初 即 |
||
韦德 |
初 即 |
1.18 1.15 |
4.20 4.60 |
公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
147.5 147.5 |
0.83 0.83 |
Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
147.5 147.5 |
0.83 0.83 |
SB |
初 即 |
0.88 0.88 |
147.5 146.5 |
0.82 0.82 |
韦德 |
初 即 |
0.83 0.85 |
147.5 146.5 |
0.85 0.85 |