球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 35 | 36 | 131 | |
49 | 33 | 37 | 32 | 151 |
-
- VS
52/107
- 命中/投篮
54/97
19/64
- 命中/3分球
21/55
8/8
- 命中/罚球
16/16
41
- 篮板
47
36
- 助攻
43
8
- 抢断
2
2
- 犯规
3
8
- 总失误
11
克拉克团队
131 - 151
科利尔团队
WNBA明星赛克拉克团队
已结束
131 151
科利尔团队
球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 35 | 36 | 131 | |
49 | 33 | 37 | 32 | 151 |
52/107
54/97
19/64
21/55
8/8
16/16
41
47
36
43
8
2
2
3
8
11
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔西-米切尔 | 后卫 | 21 | 20 | 8/13 | 3/7 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
萨布丽娜-约内斯库 | 后卫 | 20 | 12 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加比-威廉姆斯 | 前锋 | 24 | 16 | 5/11 | 4/10 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿莉娅-波士顿 | 前锋 | 18 | 9 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿贾-威尔逊 | 中锋 | 12 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
凯拉-桑顿 | 前锋 | 25 | 15 | 5/14 | 3/11 | 2/2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
伊莉亚芬 | 前锋 | 23 | 17 | 7/15 | 2/7 | 1/1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
布列塔尼-赛克斯 | 后卫 | 22 | 16 | 8/18 | 0/9 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
索尼娅-西特隆 | 后卫 | 21 | 11 | 4/11 | 3/8 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
布里奥娜-琼斯 | 前锋 | 12 | 11 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰基-杨 | 后卫 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 199 | 131 | 52/107 | 19/64 | 8/8 | 36 | 41 | 12 | 29 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
命中率 | 48.6% | 29.7% | 100.0% |
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佩奇·布克斯 | 后卫 | 22 | 6 | 2/6 | 1/5 | 1/1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿丽莎-格蕾 | 后卫 | 16 | 18 | 5/12 | 5/12 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布里安娜-斯图尔特 | 前锋 | 21 | 8 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
妮姆卡-欧古米克 | 前锋 | 19 | 16 | 7/8 | 2/2 | 0/0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
娜菲莎-科利尔 | 前锋 | 19 | 36 | 13/16 | 4/5 | 6/6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
斯凯勒-狄金斯 | 后卫 | 21 | 11 | 4/8 | 1/5 | 2/2 | 15 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凯拉-麦克布利德 | 后卫 | 19 | 15 | 4/12 | 4/12 | 3/3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凯尔西-普拉姆 | 后卫 | 17 | 16 | 7/14 | 1/8 | 1/1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
库特尼-威廉姆斯 | 后卫 | 15 | 13 | 5/9 | 3/4 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
艾莉莎-托马斯 | 前锋 | 13 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
总计 | 182 | 145 | 54/97 | 21/55 | 16/16 | 43 | 47 | 12 | 35 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
命中率 | 55.7% | 38.2% | 100.0% |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.83 -1.5 0.83 |
0.83 -4.5 0.83 |
欧赔 | 2.00 - 1.71 |
2.30 - 1.56 |
大小球 | 0.83 234.5 0.83 |
0.83 256.5 0.83 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.85 -4.5 0.85 |
0.85 -4.5 0.85 |
欧赔 | 2.01 - 1.72 |
2.41 - 1.45 |
大小球 | 0.85 258.5 0.85 |
0.79 258.5 0.91 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.83 -1.5 0.83 |
0.87 -4.5 0.80 |
欧赔 | 2.00 - 1.71 |
2.60 - 1.45 |
大小球 | 0.83 234.5 0.83 |
0.83 258.5 0.83 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.83 -3.5 0.83 |
0.83 -3.5 0.83 |
欧赔 | 2.45 - 1.50 |
2.45 - 1.50 |
大小球 | 0.83 258.5 0.88 |
0.83 258.5 0.88 |
公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
-1.5 -4.5 |
0.83 0.83 |
SB |
初 即 |
0.85 0.85 |
-4.5 -4.5 |
0.85 0.85 |
Bet365 |
初 即 |
0.83 0.87 |
-1.5 -4.5 |
0.83 0.80 |
韦德 |
初 即 |
0.83 0.83 |
-3.5 -3.5 |
0.83 0.83 |
公司 | 主胜 | 主负 | |
---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
2.00 2.30 |
1.71 1.56 |
SB |
初 即 |
2.01 2.41 |
1.72 1.45 |
Bet365 |
初 即 |
2.00 2.60 |
1.71 1.45 |
韦德 |
初 即 |
2.45 2.45 |
1.50 1.50 |
公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
234.5 256.5 |
0.83 0.83 |
SB |
初 即 |
0.85 0.79 |
258.5 258.5 |
0.85 0.91 |
Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
234.5 258.5 |
0.83 0.83 |
韦德 |
初 即 |
0.83 0.83 |
258.5 258.5 |
0.88 0.88 |